Nuestra máxima prioridad es dar cabida a nuestros huéspedes, especialmente a aquellos con alergias alimentarias o problemas nutricionales. Nuestra información nutricional y sobre alérgenos está lo más actualizada posible y se basa en la información facilitada por nuestros proveedores. Sin embargo, dado que nuestros menús se elaboran artesanalmente, los alimentos pueden entrar en contacto con alérgenos durante el proceso de preparación y cocción. Como siempre, si tiene alguna alergia alimentaria, avise a su camarero y a un miembro de nuestro equipo directivo. Las hamburguesas y los Roadsters marcados como sin gluten son sin gluten si se piden con guarnición y pan sin gluten. Actualizado en marzo de 2025.
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | Sin gluten | ||||||||
| Y El menú contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | |
| Inicio Tu Motores | ||||||||||
| Las famosas gambas Firestone | Y | Y | Y | F | ||||||
| Bordillos de queso | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Lado Rancho Chipotle | Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Original Nachos- Pollo | Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Original Nachos- Cerdo | Y | Y | Y | |||||||
| Atún en costra de sésamo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Torre de embudo gigante de aros de cebolla de pistón jumbo c/ Ketchup Chipotle |
Y | F | Y | |||||||
| Torre de embudo gigante de aros de cebolla jumbo con rancho | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Encurtidos Ford | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Edsel's Hot Pretzels (sin mostaza con miel ni queso) - 4 Palitos |
F | Y | ||||||||
| Side Ford's Salsa de Queso y Cerveza | Y | Y | ||||||||
| Dip de pollo búfalo | Y | Y | Y | |||||||
| Patatas fritas cargadas | Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Classic Wings (sin salsa ni aderezo) | F | |||||||||
| Ford's Classic Wings W/ Bourbon BBQ Sauce And Bleu Queso Bleu |
Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Classic Wings W/ Bourbon BBQ Sauce And Ranch Ranch |
Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Classic Wings W/ Buffalo Sauce And Bleu Cheese Aderezo |
Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Classic Wings Con Salsa Búfalo Y Aderezo Ranchero | Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Classic Wings W/ Nashville Hot Sauce And Bleu Cheese |
Y | Y | Y | |||||||
| Ford's Classic Wings con salsa picante Nashville y rancho Ranch |
Y | Y | Y | |||||||
| Añadir salsa barbacoa Bourbon | Y | GF | ||||||||
| Añadir salsa Buffalo | Y | Y | GF | |||||||
| Añadir salsa picante Nashville | Y | GF | ||||||||
| Ir a Verde - Ensaladas | ||||||||||
| Ensalada de salmón ennegrecido (sin aderezo) | Y | GF | ||||||||
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | Sin gluten | ||||||||
| Y El menú contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | |
| Ensalada tailandesa de pollo (sin aderezo) | Y | Y | F | Y | ||||||
| Ensalada Cobb de pollo (sin aderezo) | Y | Y | GF | |||||||
| Bayas y gorgonzola con gambas (sin aderezo) | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Ensalada de Pollo Chop-Shop (sin aderezo) | Y | Y | GF | |||||||
| Añadir gambas ennegrecidas | Y | Y | GF | |||||||
| Añadir salmón | Y | GF | ||||||||
| Añadir Angus | GF | |||||||||
| Añadir pollo a la parrilla | GF | |||||||||
| Aderezo Ranchero Hidden Valley | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Aderezo de queso azul | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Aliño de cacahuete y jengibre | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Aderezo de mostaza y miel | Y | Y | ||||||||
| Aderezo Mil Islas | Y | Y | GF | |||||||
| Vinagreta italiana | Y | GF | ||||||||
| Vinagreta de lima | GF | |||||||||
| Vinagreta de fresas | GF | |||||||||
| Ajo asado | GF | |||||||||
| Aceite y vinagre | GF | |||||||||
| Ir a Verde - Sopas | ||||||||||
| Sopa de cebolla francesa Guinness | Y | Y | Y | |||||||
| Chili | Y | Y | Y | |||||||
| Sopa cremosa de tomate | Y | Y | ||||||||
| Hamburguesas de Fama | ||||||||||
| Modelo "A" (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Ford's Signature (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | GF | |||||
| Alto octanaje (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Jiffy Burger (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | GF | |||||
| American Standard (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Hamburguesa Estate (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Black N Bleu (sin patatas fritas) | Y | Y | GF | |||||||
| Patty Melt (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | |||||||
| Suizo con champiñones (sin patatas fritas) | Y | Y | GF | |||||||
| Pechuga a la barbacoa (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Bacon de bisonte (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Verde y limpio (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Añadir hamburguesa de bisonte | GF | |||||||||
| Añadir hamburguesa | GF | |||||||||
| Añadir patty de pavo | GF | |||||||||
| Añadir hamburguesa vegetariana | Y | Y | ||||||||
| Bocadillos | ||||||||||
| Pechuga ahumada Burnt Ends Melt (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Sándwich de pollo crujiente (sin patatas fritas) | Y | Y | F | Y | ||||||
| Sandwich de pollo búfalo (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Sándwich de pollo chipotle (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Montecristo (sin patatas) | Y | F | Y | |||||||
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | Sin gluten | ||||||||
| Y El menú contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | |
| Sándwich de cerdo (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Roadsters* | ||||||||||
| Brisket Ranchero Roadster (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Americana Roadster (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Cali Roadster (Sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | GF | |||||
| Confort Alimentos | ||||||||||
| Terneras de pollo rebozadas a mano (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Pastel de carne casero de Mama Ford (sin patatas, verde ni salsa) |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Pastel de carne casero de Mama Ford: Añadir salsa | Y | Y | Y | |||||||
| Pollo Henry (sin patatas ni judías verdes) | Y | Y | GF | |||||||
| Salmón ennegrecido (sin patatas ni judías verdes) | Y | Y | Y | GF | ||||||
| Costillas de cerdo a la barbacoa - Rack completo (sin patatas fritas) | Y | |||||||||
| Medio costillar de cerdo a la barbacoa (sin patatas fritas) | Y | |||||||||
| Pescado a la cerveza y patatas fritas (sin patatas) | Y | Y | F | Y | ||||||
| Ribeye (sin salsa de pimienta) | Y | Y | Y | |||||||
| Solomillo (sin salsa a la pimienta) | Y | Y | Y | |||||||
| Macarrones con queso de cerdo | Y | Y | Y | |||||||
| Macarrones con queso y pollo ennegrecido | Y | Y | ||||||||
| Macarrones con queso y pollo ennegrecido al estilo búfalo | Y | Y | Y | |||||||
| Lados | ||||||||||
| Ford's Fries | F | |||||||||
| Ford's Classic Tots | F | |||||||||
| Patatas fritas | F | |||||||||
| Puré de patatas | Y | GF | ||||||||
| Brócoli | GF | |||||||||
| Judías verdes | GF | |||||||||
| Ensalada de col | Y | GF | ||||||||
| Crema de maíz con jalapeños | Y | F | Y | |||||||
| Ensalada de la casa (sin aliño) | Y | GF | ||||||||
| Side House Aderezo | GF | |||||||||
| Patatas fritas con trufa | Y | F | ||||||||
| Anillos de pistón | Y | F | Y | |||||||
| Patatas dulces y salsa | Y | F | ||||||||
| Macarrones con queso | Y | Y | ||||||||
| Copa de fruta | GF | |||||||||
| Dulce Paseos | ||||||||||
| Sartén de galletas con manzana y caramelo | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Batido de chocolate a la antigua | Y | Y | GF | |||||||
| Batido de oreo a la antigua | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Batido de fresa a la antigua usanza | Y | Y | GF | |||||||
| Batido de vainilla a la antigua usanza | Y | Y | GF | |||||||
| Tarta de lima | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Brookie Sundae | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Patatas fritas | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Almuerzo | ||||||||||
| Combo de queso a la plancha con beicon (con ensalada) | Y | Y | ||||||||
| Combo de queso a la plancha con bacon (con sopa) | Y | Y | ||||||||
| Pollo Henry (ración de almuerzo) | Y | Y | GF | |||||||
| Chicken Tenders | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Bocadillo de pescado | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Envoltura de gambas Firestone | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Fish 'N Chips (ración de almuerzo) | Y | Y | Y | |||||||
| Sándwich de pollo frito | Y | Y | Y | |||||||
| Ensalada y sopa de la casa | Y | Y | ||||||||
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | Sin gluten | ||||||||
| Y El menú contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | |
| No Alcohólicas Bebidas | ||||||||||
| Caja de zumo de manzana | GF | |||||||||
| Limonada de cereza negra N/A | GF | |||||||||
| Limonada de cereza negra N/A Niños | GF | |||||||||
| Té dulce de cereza negra N/A | GF | |||||||||
| Té dulce de cerezas negras N/A Niños | GF | |||||||||
| Té de cereza negra N/A | GF | |||||||||
| Té de cerezas negras N/A Niños | GF | |||||||||
| Limonada de mora N/A | GF | |||||||||
| Limonada de mora N/A Niños | GF | |||||||||
| Té dulce de mora N/A | GF | |||||||||
| Té dulce de mora N/A Niños | GF | |||||||||
| Té de mora N/A | GF | |||||||||
| Té de moras N/A Niños | GF | |||||||||
| Zumo de arándanos | GF | |||||||||
| Cerveza de jengibre | GF | |||||||||
| Lata de zumo de pomelo | GF | |||||||||
| Limonada de mango N/A | GF | |||||||||
| Limonada de mango N/A Niños | GF | |||||||||
| Té dulce de mango N/A | GF | |||||||||
| Té dulce de mango N/A Niños | GF | |||||||||
| Té de mango N/A | GF | |||||||||
| Té de mango N/A Niños | GF | |||||||||
| Caja de leche | Y | GF | ||||||||
| Caja de chocolate con leche | Y | GF | ||||||||
| Zumo de naranja | GF | |||||||||
| Zumo de piña | GF | |||||||||
| Limonada de fresa N/A | GF | |||||||||
| Limonada de fresa N/A Niños | GF | |||||||||
| Té dulce de fresa N/A | GF | |||||||||
| Té dulce con fresas N/A Niños | GF | |||||||||
| Té con fresas N/A | GF | |||||||||
| Té con fresas N/A Niños | GF | |||||||||
| Virgen Bloody Mary | Y | Y | GF | |||||||
| Daiquiri virgen | Y | GF | ||||||||
| Piña Colada Virgen | Y | Y | GF | |||||||
| Limonada de sandía N/A | GF | |||||||||
| Sandía Limonada N/A Niños | GF | |||||||||
| Té dulce de sandía N/A | GF | |||||||||
| Té dulce de sandía N/A Niños | GF | |||||||||
| Té de sandía N/A | GF | |||||||||
| Té de sandía N/A Niños | GF | |||||||||
| Brunch | ||||||||||
| Montecristo (sin patatas) | Y | F | Y | |||||||
| Hamburguesa de brunch (sin patatas) | Y | Y | Y | Y | ||||||
| CLAVE | ALERGIAS COMUNES | Sin gluten | ||||||||
| Y El menú contiene alérgenos F El plato puede estar frito en aceite que contenga alérgenos GF Sin gluten o sin gluten si se pide con guarnición sin gluten, panecillo sin gluten y/o aliño. |
Huevo | Pescado | Leche | Cacahuetes | Sésamo | Marisco | Soja | Nueces de árbol | Trigo | |
| Burrito de desayuno | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Desayuno con huevo fundido | Y | Y | Y | |||||||
| Sartén del mecánico | Y | Y | Y | |||||||
| Pollo y gofres con sirope | Y | Y | Y | Y | ||||||
| Rollo de canela | Y | Y | Y | |||||||
| Añadir alioli de chipotle | Y | Y | Y | |||||||
| Añadir salsa | ||||||||||
| Añadir jarabe | ||||||||||
| Patatas de desayuno | F | Y | ||||||||
| Niños Comidas | ||||||||||
| Hamburguesa con queso Junior (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | |||||||
| Tablas de pescado (sin salsa tártara ni patatas fritas) | Y | F | Y | |||||||
| Tablas de pescado: Añadir salsa tártara | Y | |||||||||
| Sandwich de pollo a la parrilla (sin patatas fritas) | Y | Y | Y | |||||||
| Chicken Tenders (sin rancho ni patatas fritas) | Y | Y | F | Y | ||||||
| Chicken Tenders: Añadir aderezo ranchero | Y | Y | ||||||||
| Junior Mac 'N Cheese (sin patatas fritas) | Y | Y | ||||||||
| Bocadillo de queso a la plancha (sin patatas fritas) | Y | Y | ||||||||